
イギリス. テストマッチ
ハンプシャー
238/10 : 248/8 (76.0)
サマーセット
イニング 1
238/10
248/8
ジョシュア・F・トーマス | 1 - 0 |
トム・ラモンビ | 2 - 25 |
アーチ・ヴォーガン | 3 - 74 |
ジェームス・リュー | 4 - 175 |
ウィリアム・スミード | 5 - 191 |
トム・アベル | 6 - 193 |
ルイス・グレゴリー | 7 - 204 |
クレイグ・オーバートン | 8 - 242 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジョシュア・F・トーマス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
アーチ・ヴォーガン | 32 | 57 | 4 | 0 | 56.14 |
トム・ラモンビ | 14 | 16 | 2 | 0 | 87.50 |
ジェームス・リュー | 86 | 115 | 15 | 0 | 74.78 |
トム・アベル | 49 | 106 | 4 | 1 | 46.23 |
ウィリアム・スミード | 9 | 36 | 2 | 0 | 25.00 |
クレイグ・オーバートン | 30 | 57 | 4 | 0 | 52.63 |
ルイス・グレゴリー | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
ジャック・リーチ | 18 | 46 | 3 | 0 | 39.13 |
アルフィ・リーチャルドス・ジェイムス・オグボーン | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.33 |
ジェイク・ボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 248 |
1 ラン 248/8 | 76 |
4 ラン 247/8 | 75 |
1 ラン 243/8 | 74 |
11 ラン 242/7 | 73 |
3 ラン 231/7 | 72 |
1 ラン 228/7 | 71 |
1 ラン 227/7 | 70 |
5 ラン 226/7 | 69 |
6 ラン 221/7 | 68 |
1 ラン 215/7 | 67 |
4 ラン 214/7 | 66 |
0 ラン 210/7 | 65 |
2 ラン 210/7 | 64 |
1 ラン 208/7 | 63 |
0 ラン 207/7 | 62 |
2 ラン 207/7 | 61 |
1 ラン 205/7 | 60 |
2 ラン 204/7 | 59 |
4 ラン 202/6 | 58 |
5 ラン 198/6 | 57 |
2 ラン 193/6 | 56 |
4 ラン 191/5 | 55 |
2 ラン 187/4 | 54 |
5 ラン 185/4 | 53 |
1 ラン 180/4 | 52 |
1 ラン 179/4 | 51 |
1 ラン 178/4 | 50 |
1 ラン 177/4 | 49 |
1 ラン 176/4 | 48 |
0 ラン 175/4 | 47 |
5 ラン 175/3 | 46 |
0 ラン 170/3 | 45 |
2 ラン 170/3 | 44 |
0 ラン 168/3 | 43 |
5 ラン 168/3 | 42 |
2 ラン 163/3 | 41 |
1 ラン 161/3 | 40 |
1 ラン 160/3 | 39 |
4 ラン 159/3 | 38 |
1 ラン 155/3 | 37 |
10 ラン 154/3 | 36 |
5 ラン 144/3 | 35 |
1 ラン 139/3 | 34 |
0 ラン 138/3 | 33 |
1 ラン 138/3 | 32 |
16 ラン 137/3 | 31 |
2 ラン 121/3 | 30 |
2 ラン 119/3 | 29 |
10 ラン 117/3 | 28 |
4 ラン 107/3 | 27 |
2 ラン 103/3 | 26 |
1 ラン 101/3 | 25 |
2 ラン 100/3 | 24 |
6 ラン 98/3 | 23 |
15 ラン 92/3 | 22 |
1 ラン 77/3 | 21 |
2 ラン 76/3 | 20 |
0 ラン 74/3 | 19 |
3 ラン 74/2 | 18 |
1 ラン 71/2 | 17 |
10 ラン 70/2 | 16 |
6 ラン 60/2 | 15 |
3 ラン 54/2 | 14 |
4 ラン 51/2 | 13 |
1 ラン 47/2 | 12 |
1 ラン 46/2 | 11 |
8 ラン 45/2 | 10 |
11 ラン 37/2 | 9 |
1 ラン 26/2 | 8 |
0 ラン 25/2 | 7 |
6 ラン 25/1 | 6 |
8 ラン 19/1 | 5 |
4 ラン 11/1 | 4 |
3 ラン 7/1 | 3 |
4 ラン 4/1 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム